| No | Tanggal Transfer | Nama | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-08 | Andri Simbolon | 2.500.000 |
| 2 | 2021-05-01 | NN | 5.000.000 |
| 3 | 2021-04-30 | Ibu NCS | 1.000.000 |
| 4 | 2021-04-28 | GKRI Mabes | 1.000.000 |
| 5 | 2021-04-28 | Ibu JSPHS | 2.500.000 |
| 6 | 2021-04-28 | NN | 250.000 |
| 7 | 2021-04-26 | NN | 100.000 |
| 8 | 2021-04-26 | NN | 500.000 |
| 9 | 2021-04-26 | NN | 300.000 |
| 10 | 2021-04-25 | NN | 1.000.000 |
| 11 | 2021-04-13 | Panitia Paskah Sektor ESDM | 20.000.000 |
| 12 | 2021-04-05 | NN | 500.000 |
| 13 | 2021-04-02 | NN | 300.000 |
| 14 | 2021-03-25 | NN | 750.000 |
| 15 | 2021-03-23 | NN | 500.000 |
| 16 | 2021-03-15 | NN | 500.000 |
| 17 | 2021-03-08 | NN | 500.001 |
| 18 | 2021-03-04 | NN | 1.000.000 |
| 19 | 2021-02-10 | Kerohanian Kristen BPJS Kesehatan | 5.000.000 |

Berikan Donasi